케이스 수속 현황
NO. |
제목 |
작성자 |
작성일자 |
|---|---|---|---|
| 1501 | [주재원비자]황** E-2 Employee 비자 5년 승인 (가족동반) | admin | 2026-09-03 |
| 1500 | [주재원비자]한** E-2 Employee 비자 5년 승인 | admin | 2026-09-03 |
| 1499 | [주재원비자]한** E-2 Employee 비자 5년 승인 (가족동반) | admin | 2026-09-03 |
| 1498 | [주재원비자]윤** E-2 Employee 비자 5년 승인 (가족동반) | admin | 2026-08-27 |
| 1497 | [주재원비자]이** E-2 Employee 비자 5년 승인 (가족동반) | admin | 2026-08-27 |
| 1496 | [주재원비자]김** E-2 Employee 비자 5년 승인 | admin | 2026-08-27 |
| 1495 | [투자이민] 김** I-829 정식 영주권 승인 (The Spiral 프로젝트) | admin | 2026-08-26 |
| 1494 | [주재원비자]정** E-2 Employee 비자 5년 승인 | admin | 2026-08-20 |
| 1493 | [주재원가족비자]김** E-2 Employee 배우자·자녀 비자 승인 (가족동반) | admin | 2026-08-20 |
| 1492 | [주재원가족비자]강** E-2 Employee 배우자·자녀 비자 승인 | admin | 2026-08-13 |




